Konsolidierte Bilanz
in CHF 1 000 | Anmerkungen | 30.06.2025 | 31.12.2024 | |||
Umlaufvermögen | ||||||
Flüssige Mittel | 2 158 | 458 | ||||
Wertschriften | 1 842 495 | 2 406 881 | ||||
Übrige Aktiven | 258 | 60 | ||||
1 844 911 | 2 407 399 | |||||
Total Aktiven | 1 844 911 | 2 407 399 | ||||
Kurzfristige Verbindlichkeiten | ||||||
Bankverbindlichkeiten | – | 117 500 | ||||
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 2 315 | 3 513 | ||||
Steuerverbindlichkeiten | 118 | 94 | ||||
2 433 | 121 107 | |||||
Total Verbindlichkeiten | 2 433 | 121 107 | ||||
Eigenkapital | ||||||
Aktienkapital | 11 080 | 11 080 | ||||
Eigene Aktien | (41 982) | (39 640) | ||||
Gewinnreserven | 1 873 380 | 2 314 852 | ||||
1 842 478 | 2 286 292 | |||||
Total Passiven | 1 844 911 | 2 407 399 | ||||
Innerer Wert pro Aktie in CHF | 33.75 | 41.75 |
Der Anhang ist integraler Bestandteil des verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses.
Der verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss wurde am 22. Juli 2025 vom Verwaltungsrat der BB Biotech AG genehmigt.