Konsolidierte Gesamterfolgsrechnung
in CHF 1 000 | Anmerkungen | 01.01.–30.06.2025 | 01.01.–30.06.2024 | 01.04.–30.06.2025 | 01.04.–30.06.2024 | |||||
Betriebsertrag | ||||||||||
Gewinn aus Wertschriften | – | 192 908 | – | – | ||||||
Zinsertrag | 505 | 32 | 397 | 32 | ||||||
Fremdwährungsgewinne | – | – | – | 6 | ||||||
Übriger Betriebsertrag | 1 279 | 5 | – | – | ||||||
1 784 | 192 945 | 397 | 38 | |||||||
Betriebsaufwand | ||||||||||
Verlust aus Wertschriften | (321 601) | – | (88 265) | (77 801) | ||||||
Zinsaufwand | (55) | (3 005) | – | (1 570) | ||||||
Fremdwährungsverluste | (7 301) | (10) | (5 842) | – | ||||||
Verwaltungsaufwand | (11 046) | (14 324) | (4 970) | (6 799) | ||||||
Übriger Betriebsaufwand | (2 925) | (2 156) | (1 545) | (931) | ||||||
(342 928) | (19 495) | (100 622) | (87 101) | |||||||
Betriebsergebnis vor Steuern | (341 144) | 173 450 | (100 225) | (87 063) | ||||||
Gewinnsteuern | (30) | (38) | (15) | (19) | ||||||
Periodenergebnis | (341 174) | 173 412 | (100 240) | (87 082) | ||||||
Gesamtergebnis für die Periode | (341 174) | 173 412 | (100 240) | (87 082) | ||||||
Ergebnis pro Aktie in CHF | (6.24) | 3.16 | (1.83) | (1.60) | ||||||
Verwässertes Ergebnis pro Aktie in CHF | (6.24) | 3.16 | (1.83) | (1.60) |
Der Anhang ist integraler Bestandteil des verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses.