Portfolio at a glance
Securities as at June 30, 2025
Company | Number of securities | Change since 31.12.2024 | Local currency | Share price | Market value in CHF mn | In % of securities | In % of shareholders' equity | In % of company | ||||||||
Ionis Pharmaceuticals | 7 850 000 | – | USD | 39.51 | 246.0 | 13.4% | 13.4% | 4.9% | ||||||||
Argenx SE | 560 000 | (31 000) | USD | 551.22 | 244.8 | 13.3% | 13.3% | 0.9% | ||||||||
Neurocrine Biosciences | 1 820 000 | – | USD | 125.69 | 181.4 | 9.8% | 9.8% | 1.8% | ||||||||
Alnylam Pharmaceuticals | 665 500 | (94 500) | USD | 326.09 | 172.1 | 9.3% | 9.3% | 0.5% | ||||||||
Vertex Pharmaceuticals | 391 326 | (83 674) | USD | 445.20 | 138.2 | 7.5% | 7.5% | 0.2% | ||||||||
Revolution Medicines | 4 579 300 | 205 000 | USD | 36.79 | 133.6 | 7.3% | 7.3% | 2.5% | ||||||||
Agios Pharmaceuticals | 3 590 150 | 75 000 | USD | 33.26 | 94.7 | 5.1% | 5.1% | 6.2% | ||||||||
Incyte | 1 565 855 | (584 145) | USD | 68.10 | 84.6 | 4.6% | 4.6% | 0.8% | ||||||||
Akero Therapeutics | 1 981 472 | 1 981 472 | USD | 53.36 | 83.9 | 4.6% | 4.6% | 2.5% | ||||||||
Scholar Rock Holding | 2 931 707 | 445 000 | USD | 35.42 | 82.4 | 4.5% | 4.5% | 3.1% | ||||||||
Immunocore | 2 441 830 | 1 236 366 | USD | 31.38 | 60.8 | 3.3% | 3.3% | 4.9% | ||||||||
Celldex Therapeutics | 3 307 569 | 235 954 | USD | 20.35 | 53.4 | 2.9% | 2.9% | 5.0% | ||||||||
Rivus Pharmaceuticals 1) | USD | 43.2 | 2.3% | 2.3% | ||||||||||||
Beam Therapeutics | 2 889 288 | 1 371 167 | USD | 17.01 | 39.0 | 2.1% | 2.1% | 2.9% | ||||||||
Biohaven | 2 802 853 | 762 000 | USD | 14.11 | 31.4 | 1.7% | 1.7% | 2.7% | ||||||||
Blueprint Medicines | 284 900 | 284 900 | USD | 128.18 | 29.0 | 1.6% | 1.6% | 0.4% | ||||||||
Edgewise Therapeutics | 2 775 997 | 1 347 068 | USD | 13.11 | 28.9 | 1.6% | 1.6% | 2.6% | ||||||||
Moderna | 1 230 000 | (370 000) | USD | 27.59 | 26.9 | 1.5% | 1.5% | 0.3% | ||||||||
Relay Therapeutics | 8 228 578 | 853 578 | USD | 3.46 | 22.6 | 1.2% | 1.2% | 4.8% | ||||||||
Wave Life Sciences | 4 094 458 | – | USD | 6.50 | 21.1 | 1.1% | 1.1% | 2.6% | ||||||||
Annexon | 5 157 290 | – | USD | 2.40 | 9.8 | 0.5% | 0.5% | 4.7% | ||||||||
Macrogenics | 9 919 992 | (9 971) | USD | 1.21 | 9.5 | 0.5% | 0.5% | 15.7% | ||||||||
Black Diamond Therapeutics | 2 733 547 | (5 784 292) | USD | 2.48 | 5.4 | 0.3% | 0.3% | 4.8% | ||||||||
Molecular Templates – Warrants, 2.4.29 | 769 334 | – | USD | 0.00 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Total securities | 1 842.5 | 100.0% | 100.0% | |||||||||||||
Other assets | 2.4 | 0.1% | ||||||||||||||
Other payables | (2.4) | (0.1%) | ||||||||||||||
Net Asset Value | 1 842.5 | 100.0% | ||||||||||||||
1Unlisted company
Exchange rate as at 30.06.2025: USD/CHF: 0.7931