Fakten
BB Biotech
Gründung | 9. November 1993, Schaffhausen, Schweiz | |
Bereinigter Ausgabepreis vom 15.11.1993 | CHF 4.75 | |
Notierungen | Schweiz: 27. Dezember 1993 Deutschland: 10. Dezember 1997 | |
Aktienstruktur | CHF 11.08 Mio. nominal, 55 400 000 Namenaktien zu je CHF 0.20 Nominalwert | |
Aktionärsbasis, Free Float per 30.06.2024 | Institutionelle und private Anleger 100% Free Float | |
Valorennummer Schweiz | 3 838 999 | |
WKN Deutschland | A0NFN3 | |
ISIN | CH0038389992 | |
Tickersymbol Bloomberg | Schweiz: BION SW Deutschland: BBZA GY | |
Tickersymbol Reuters | Schweiz: BION.S Deutschland: BION.DE | |
Anlagetyp | Investmentgesellschaft / Aktie | |
Investmentstil | Long only, long term | |
Indexzugehörigkeit | SPI Index, SPI ESG Index | |
Benchmark | Nasdaq Biotech Index (NBI) TR | |
Management Fee | All-in-Fee: 1.1% p.a. |
Analystenabdeckung
Institut | Analyst | |
Baader Helvea | Leonildo Delgado | |
Edison | Joanne Collins | |
Kepler Cheuvreux | Nicolas Pauillac | |
Marten & Co | Matthew Read | |
Oddo BHF | Oussame Denguir | |
Pareto Securities | Marietta Miemietz | |
SEB | Martin Parkhoi |