Entwicklung des konsolidierten Eigenkapitals
in CHF 1 000 | Aktienkapital | Eigene Aktien | Gewinnreserven | Total | ||||
Bestand am 1. Januar 2023 | 11 080 | (36 508) | 2 711 563 | 2 686 135 | ||||
Dividende (CHF 2.85 je Aktie) | – | – | (156 311) | (156 311) | ||||
Gesamtergebnis für die Periode | – | – | (267 333) | (267 333) | ||||
Bestand am 30. Juni 2023 | 11 080 | (36 508) | 2 287 919 | 2 262 491 | ||||
Bestand am 1. Januar 2024 | 11 080 | (36 508) | 2 348 645 | 2 323 217 | ||||
Dividende (CHF 2.00 je Aktie) | – | – | (109 692) | (109 692) | ||||
Gesamtergebnis für die Periode | – | – | 173 412 | 173 412 | ||||
Bestand am 30. Juni 2024 | 11 080 | (36 508) | 2 412 365 | 2 386 937 |
Der Anhang ist integraler Bestandteil des verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses.