Portfolio auf einen Blick
Wertschriften per 31. März 2025
Gesellschaft | Anzahl Wert- schriften | Verände- rung seit 31.12.2024 | Währung | Aktienkurs | Kurswert in Mio. CHF | In % der Wert- schriften | In % des Eigen- kapitals | In % der Gesell- schaft | ||||||||
Argenx SE | 576 000 | (15 000) | USD | 591.87 | 301.5 | 16.2% | 15.5% | 0.9% | ||||||||
Ionis Pharmaceuticals | 7 850 000 | – | USD | 30.17 | 209.4 | 11.3% | 10.8% | 4.9% | ||||||||
Alnylam Pharmaceuticals | 760 000 | – | USD | 270.02 | 181.5 | 9.8% | 9.3% | 0.6% | ||||||||
Neurocrine Biosciences | 1 820 000 | – | USD | 110.60 | 178.0 | 9.6% | 9.2% | 1.8% | ||||||||
Vertex Pharmaceuticals | 400 000 | (75 000) | USD | 484.82 | 171.5 | 9.2% | 8.8% | 0.2% | ||||||||
Revolution Medicines | 4 374 300 | – | USD | 35.36 | 136.8 | 7.4% | 7.0% | 2.4% | ||||||||
Incyte | 2 087 302 | (62 698) | USD | 60.55 | 111.8 | 6.0% | 5.7% | 1.1% | ||||||||
Agios Pharmaceuticals | 3 515 150 | – | USD | 29.30 | 91.1 | 4.9% | 4.7% | 6.1% | ||||||||
Scholar Rock Holding | 2 486 707 | – | USD | 32.15 | 70.7 | 3.8% | 3.6% | 2.6% | ||||||||
Celldex Therapeutics | 3 071 615 | – | USD | 18.15 | 49.3 | 2.7% | 2.5% | 4.6% | ||||||||
Rivus Pharmaceuticals 1) | USD | 48.2 | 2.6% | 2.5% | ||||||||||||
Akero Therapeutics | 1 250 666 | 1 250 666 | USD | 40.48 | 44.8 | 2.4% | 2.3% | 1.6% | ||||||||
Biohaven | 2 040 853 | – | USD | 24.04 | 43.4 | 2.3% | 2.2% | 2.0% | ||||||||
Beam Therapeutics | 2 395 930 | 877 809 | USD | 19.53 | 41.4 | 2.2% | 2.1% | 2.4% | ||||||||
Moderna | 1 508 577 | (91 423) | USD | 28.35 | 37.8 | 2.0% | 1.9% | 0.4% | ||||||||
Immunocore | 1 221 794 | 16 330 | USD | 29.67 | 32.1 | 1.7% | 1.7% | 2.4% | ||||||||
Wave Life Sciences | 4 094 458 | – | USD | 8.08 | 29.3 | 1.6% | 1.5% | 2.7% | ||||||||
Edgewise Therapeutics | 1 428 929 | – | USD | 22.00 | 27.8 | 1.5% | 1.4% | 1.5% | ||||||||
Relay Therapeutics | 7 375 000 | – | USD | 2.62 | 17.1 | 0.9% | 0.9% | 4.4% | ||||||||
Esperion Therapeutics | 9 694 064 | (250 000) | USD | 1.44 | 12.3 | 0.7% | 0.6% | 4.9% | ||||||||
Macrogenics | 9 929 963 | – | USD | 1.27 | 11.2 | 0.6% | 0.6% | 15.7% | ||||||||
Annexon | 5 157 290 | – | USD | 1.93 | 8.8 | 0.5% | 0.5% | 4.7% | ||||||||
Black Diamond Therapeutics | 2 733 547 | (5 784 292) | USD | 1.55 | 3.7 | 0.2% | 0.2% | 4.8% | ||||||||
Molecular Templates – Warrants, 2.4.29 | 769 334 | – | USD | 0.00 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Total Wertschriften | 1 859.3 | 100.0% | 95.6% | |||||||||||||
Übrige Aktiven | 89.6 | 4.6% | ||||||||||||||
Übrige Verbindlichkeiten | (4.4) | (0.2%) | ||||||||||||||
Innerer Wert | 1 944.5 | 100.0% | ||||||||||||||
1Nicht börsennotierte Gesellschaft
Wechselkurs per 31.03.2025: USD/CHF: 0.8843