Konsolidierte Gesamterfolgsrechnung
in CHF 1 000 | Anmerkungen | 01.01.–30.06.2024 | 01.01.–30.06.2023 | 01.04.–30.06.2024 | 01.04.–30.06.2023 | |||||
Betriebsertrag | ||||||||||
Gewinn aus Wertschriften | 192 908 | – | – | – | ||||||
Zinsertrag | 32 | 17 | 32 | 17 | ||||||
Fremdwährungsgewinne | – | 500 | 6 | – | ||||||
Übriger Betriebsertrag | 5 | 5 | – | – | ||||||
192 945 | 522 | 38 | 17 | |||||||
Betriebsaufwand | ||||||||||
Verlust aus Wertschriften | – | (246 320) | (77 801) | (3 106) | ||||||
Finanzaufwand | (3 005) | (2 550) | (1 570) | (1 442) | ||||||
Fremdwährungsverluste | (10) | – | – | (144) | ||||||
Verwaltungsaufwand | (14 324) | (16 295) | (6 799) | (7 352) | ||||||
Übriger Betriebsaufwand | (2 156) | (2 660) | (931) | (1 437) | ||||||
(19 495) | (267 825) | (87 101) | (13 481) | |||||||
Betriebsergebnis vor Steuern | 173 450 | (267 303) | (87 063) | (13 464) | ||||||
Gewinnsteuern | (38) | (30) | (19) | (14) | ||||||
Periodenergebnis | 173 412 | (267 333) | (87 082) | (13 478) | ||||||
Gesamtergebnis für die Periode | 173 412 | (267 333) | (87 082) | (13 478) | ||||||
Ergebnis pro Aktie in CHF | 3.16 | (4.87) | (1.60) | (0.24) | ||||||
Verwässertes Ergebnis pro Aktie in CHF | 3.16 | (4.87) | (1.60) | (0.24) |
Der Anhang ist integraler Bestandteil des verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses.