Entwicklung des konsolidierten Eigenkapitals
in CHF 1 000 | Aktienkapital | Eigene Aktien | Gewinnreserven | Total | ||||
Bestand am 1. Januar 2023 | 11 080 | (36 508) | 2 711 563 | 2 686 135 | ||||
Dividende (CHF 2.85 je Aktie) | – | – | (156 311) | (156 311) | ||||
Gesamtergebnis für die Periode | – | – | (253 855) | (253 855) | ||||
Bestand am 31. März 2023 | 11 080 | (36 508) | 2 301 397 | 2 275 969 | ||||
Bestand am 1. Januar 2024 | 11 080 | (36 508) | 2 348 645 | 2 323 217 | ||||
Dividende (CHF 2.00 je Aktie) | – | – | (109 692) | (109 692) | ||||
Gesamtergebnis für die Periode | – | – | 260 494 | 260 494 | ||||
Bestand am 31. März 2024 | 11 080 | (36 508) | 2 499 447 | 2 474 019 |
Der Anhang ist integraler Bestandteil des verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses.