Entwicklung des konsolidierten Eigenkapitals
in CHF 1 000 | Aktienkapital | Eigene Aktien | Gewinnreserven | Total | ||||
Bestand am 1. Januar 2023 | 11 080 | (36 508) | 2 711 563 | 2 686 135 | ||||
Dividende (CHF 2.85 je Aktie) | – | – | (156 311) | (156 311) | ||||
Gesamtergebnis für die Periode | – | – | (315 723) | (315 723) | ||||
Bestand am 30. September 2023 | 11 080 | (36 508) | 2 239 529 | 2 214 101 | ||||
Bestand am 1. Januar 2024 | 11 080 | (36 508) | 2 348 645 | 2 323 217 | ||||
Dividende (CHF 2.00 je Aktie) | – | – | (109 692) | (109 692) | ||||
Handel mit eigenen Aktien | – | (813) | – | (813) | ||||
Gesamtergebnis für die Periode | – | – | 16 243 | 16 243 | ||||
Bestand am 30. September 2024 | 11 080 | (37 321) | 2 255 196 | 2 228 955 |
Der Anhang ist integraler Bestandteil des verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses.