Konsolidierte Gesamterfolgsrechnung
in CHF 1 000 | Anmerkungen | 01.01.–30.09.2024 | 01.01.–30.09.2023 | 01.07.–30.09.2024 | 01.07.–30.09.2023 | |||||
Betriebsertrag | ||||||||||
Gewinn aus Wertschriften | 44 460 | – | – | – | ||||||
Zinsertrag | 32 | 17 | – | – | ||||||
Fremdwährungsgewinne | – | 600 | – | 100 | ||||||
Übriger Betriebsertrag | 6 | 5 | 1 | – | ||||||
44 498 | 622 | 1 | 100 | |||||||
Betriebsaufwand | ||||||||||
Verlust aus Wertschriften | – | (285 455) | (148 448) | (39 135) | ||||||
Finanzaufwand | (4 202) | (4 219) | (1 197) | (1 669) | ||||||
Fremdwährungsverluste | (51) | – | (41) | – | ||||||
Verwaltungsaufwand | (20 896) | (23 276) | (6 572) | (6 981) | ||||||
Übriger Betriebsaufwand | (3 049) | (3 350) | (893) | (690) | ||||||
(28 198) | (316 300) | (157 151) | (48 475) | |||||||
Betriebsergebnis vor Steuern | 16 300 | (315 678) | (157 150) | (48 375) | ||||||
Gewinnsteuern | (57) | (45) | (19) | (15) | ||||||
Periodenergebnis | 16 243 | (315 723) | (157 169) | (48 390) | ||||||
Gesamtergebnis für die Periode | 16 243 | (315 723) | (157 169) | (48 390) | ||||||
Ergebnis pro Aktie in CHF | 0.30 | (5.76) | (2.87) | (0.89) | ||||||
Verwässertes Ergebnis pro Aktie in CHF | 0.30 | (5.76) | (2.87) | (0.89) |
Der Anhang ist integraler Bestandteil des verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses.