Konsolidierte Gesamterfolgsrechnung
in CHF 1 000 | Anmerkungen | 01.01.–30.09.2025 | 01.01.–30.09.2024 | 01.07.–30.09.2025 | 01.07.–30.09.2024 | |||||
Betriebsertrag | ||||||||||
Gewinn aus Wertschriften | 133 375 | 44 460 | 454 976 | – | ||||||
Zinsertrag | 898 | 32 | 393 | – | ||||||
Übriger Betriebsertrag | 1 279 | 6 | – | 1 | ||||||
135 552 | 44 498 | 455 369 | 1 | |||||||
Betriebsaufwand | ||||||||||
Verlust aus Wertschriften | – | – | – | (148 448) | ||||||
Zinsaufwand | (55) | (4 202) | – | (1 197) | ||||||
Fremdwährungsverluste | (8 330) | (51) | (1 029) | (41) | ||||||
Verwaltungsaufwand | (16 629) | (20 896) | (5 583) | (6 572) | ||||||
Übriger Betriebsaufwand | (4 045) | (3 049) | (1 120) | (893) | ||||||
(29 059) | (28 198) | (7 732) | (157 151) | |||||||
Betriebsergebnis vor Steuern | 106 493 | 16 300 | 447 637 | (157 150) | ||||||
Gewinnsteuern | (45) | (57) | (15) | (19) | ||||||
Periodenergebnis | 106 448 | 16 243 | 447 622 | (157 169) | ||||||
Gesamtergebnis für die Periode | 106 448 | 16 243 | 447 622 | (157 169) | ||||||
Ergebnis pro Aktie in CHF | 1.94 | 0.30 | 8.16 | (2.87) | ||||||
Verwässertes Ergebnis pro Aktie in CHF | 1.94 | 0.30 | 8.16 | (2.87) |
Der Anhang ist integraler Bestandteil des verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses.