Aktionärsinformationen
Die Gesellschaft publiziert börsentäglich ihren Inneren Wert über die wichtigsten Börseninformationsdienste und auf der Website www.bbbiotech.com. Die Zusammensetzung des Portfolios wird in der Regel alle drei Monate im Rahmen der Quartalsberichte veröffentlicht.
Notierung und Aktienstruktur per 31. Dezember 2023
Gründung: | 9. November 1993 mit Sitz in Schaffhausen, Schweiz | |
Bereinigter Ausgabepreis vom 15.11.1993: | CHF 4.75 | |
Notierungen: | 27. Dezember 1993 Schweiz, 10. Dezember 1997 Deutschland | |
Aktienstruktur: | CHF 11.08 Mio. nominal, 55 400 000 Namenaktien zu je CHF 0.20 Nominalwert | |
Aktionärsbasis, Free Float: | Institutionelle und private Anleger, 100% Free Float | |
Valorennummer Schweiz: | 3 838 999 | |
WKN Deutschland: | A0NFN3 | |
ISIN: | CH0038389992 |
Kurse und Publikationen
Innerer Wert: | in CHF | – Datastream: S:BINA | in EUR | – Datastream: D:BBNA | ||||
– Reuters: BABB | – Reuters: BABB | |||||||
– Telekurs: BIO resp. 85, BB1 | ||||||||
– Finanz & Wirtschaft (CH) | ||||||||
Aktienkurs: | in CHF | – Bloomberg: BION SW Equity | in EUR | – Bloomberg: BBZA GY Equity | ||||
(SIX) | – Datastream: S:BIO | (Xetra) | – Datastream: D:BBZ | |||||
– Reuters: BION.S | – Reuters: BION.DE | |||||||
– Telekurs: BIO | ||||||||
– Finanz & Wirtschaft (CH) | ||||||||
– Neue Zürcher Zeitung (CH) |