Entwicklung des konsolidierten Eigenkapitals für das am 31. Dezember abgeschlossene Geschäftsjahr
in CHF 1 000 | Aktienkapital | Eigene Aktien | Gewinnreserven | Total | ||||
Bestand am 1. Januar 2022 | 11 080 | (9 205) | 3 281 618 | 3 283 493 | ||||
Dividende | – | – | (212 242) | (212 242) | ||||
Handel mit eigenen Aktien | – | (27 303) | – | (27 303) | ||||
Gesamtergebnis für die Periode | – | – | (357 812) | (357 812) | ||||
Bestand am 31. Dezember 2022 | 11 080 | (36 508) | 2 711 563 | 2 686 135 | ||||
Bestand am 1. Januar 2023 | 11 080 | (36 508) | 2 711 563 | 2 686 135 | ||||
Dividende | – | – | (156 311) | (156 311) | ||||
Gesamtergebnis für die Periode | – | – | (206 607) | (206 607) | ||||
Bestand am 31. Dezember 2023 | 11 080 | (36 508) | 2 348 645 | 2 323 217 |
Der Anhang ist integraler Bestandteil der konsolidierten Jahresrechnung.