Portfolio auf einen Blick
Wertschriften per 31. Dezember 2024
Gesellschaft | Anzahl Wert- schriften | Verände- rung seit 31.12.2023 | Währung | Aktienkurs | Kurswert in Mio. CHF | In % der Wert- schriften | In % des Eigen- kapitals | In % der Gesell- schaft | ||||||||
Argenx SE | 591 000 | (234 000) | USD | 615.00 | 329.8 | 13.7% | 14.4% | 1.0% | ||||||||
Ionis Pharmaceuticals | 7 850 000 | (740 000) | USD | 34.96 | 249.0 | 10.3% | 10.9% | 5.0% | ||||||||
Neurocrine Biosciences | 1 820 000 | (590 000) | USD | 136.50 | 225.4 | 9.4% | 9.9% | 1.8% | ||||||||
Intra-Cellular Therapies | 2 425 000 | (615 000) | USD | 83.52 | 183.8 | 7.6% | 8.0% | 2.3% | ||||||||
Revolution Medicines | 4 374 300 | (672 400) | USD | 43.74 | 173.6 | 7.2% | 7.6% | 2.4% | ||||||||
Vertex Pharmaceuticals | 475 000 | (165 000) | USD | 402.70 | 173.6 | 7.2% | 7.6% | 0.2% | ||||||||
Alnylam Pharmaceuticals | 760 000 | (99 700) | USD | 235.31 | 162.3 | 6.7% | 7.1% | 0.6% | ||||||||
Incyte | 2 150 000 | – | USD | 69.07 | 134.7 | 5.6% | 5.9% | 1.1% | ||||||||
Agios Pharmaceuticals | 3 515 150 | (484 850) | USD | 32.86 | 104.8 | 4.4% | 4.6% | 6.2% | ||||||||
Scholar Rock Holding | 2 486 707 | 353 982 | USD | 43.22 | 97.5 | 4.1% | 4.3% | 2.7% | ||||||||
Celldex Therapeutics | 3 071 615 | 655 319 | USD | 25.27 | 70.4 | 2.9% | 3.1% | 4.6% | ||||||||
Biohaven | 2 040 853 | 965 853 | USD | 37.35 | 69.2 | 2.9% | 3.0% | 2.0% | ||||||||
Moderna | 1 600 000 | (291 075) | USD | 41.58 | 60.4 | 2.5% | 2.6% | 0.4% | ||||||||
Wave Life Sciences | 4 094 458 | (400 000) | USD | 12.37 | 46.0 | 1.9% | 2.0% | 2.7% | ||||||||
Arvinas | 2 380 000 | (114 531) | USD | 19.17 | 41.4 | 1.7% | 1.8% | 3.5% | ||||||||
Rivus Pharmaceuticals 1) | USD | 37.4 | 1.6% | 1.6% | ||||||||||||
Edgewise Therapeutics | 1 428 929 | 1 428 929 | USD | 26.70 | 34.6 | 1.4% | 1.5% | 1.5% | ||||||||
Beam Therapeutics | 1 518 121 | 825 000 | USD | 24.80 | 34.2 | 1.4% | 1.5% | 1.8% | ||||||||
Immunocore | 1 205 464 | 239 810 | USD | 29.50 | 32.3 | 1.3% | 1.4% | 2.4% | ||||||||
Macrogenics | 9 929 963 | – | USD | 3.25 | 29.3 | 1.2% | 1.3% | 15.8% | ||||||||
Relay Therapeutics | 7 375 000 | 1 450 000 | USD | 4.12 | 27.6 | 1.1% | 1.2% | 4.4% | ||||||||
Annexon | 5 157 290 | 5 157 290 | USD | 5.13 | 24.0 | 1.0% | 1.0% | 4.8% | ||||||||
Sage Therapeutics | 4 460 693 | 955 693 | USD | 5.43 | 22.0 | 0.9% | 1.0% | 7.3% | ||||||||
Esperion Therapeutics | 9 944 064 | 5 750 000 | USD | 2.20 | 19.9 | 0.8% | 0.9% | 5.0% | ||||||||
Black Diamond Therapeutics | 8 517 839 | – | USD | 2.14 | 16.5 | 0.7% | 0.7% | 15.1% | ||||||||
Fate Therapeutics | 4 839 779 | – | USD | 1.65 | 7.2 | 0.3% | 0.3% | 4.2% | ||||||||
Molecular Templates – Warrants, 2.4.29 | 769 334 | 769 334 | USD | 0.00 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Radius Health – Contingent Value Right | 8 733 538 | – | USD | 0.00 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | |||||||||
Total Wertschriften | 2 406.9 | 100.0% | 105.3% | |||||||||||||
Übrige Aktiven | 0.5 | 0.0% | ||||||||||||||
Übrige Verbindlichkeiten | (121.1) | (5.3%) | ||||||||||||||
Innerer Wert | 2 286.3 | 100.0% | ||||||||||||||
1Nicht börsennotierte Gesellschaft
Wechselkurs per 31.12.2024: USD/CHF: 0.9074